【k1620次列车途经站点】K1620次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与包头两地。该列车沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行方式。以下是对K1620次列车途经站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K1620
- 始发站:北京西站
- 终点站:包头站
- 运行时间:约13小时左右
- 所属铁路局:中国铁路呼和浩特局集团有限公司
- 列车类型:快速旅客列车(K字头)
二、途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 18:30 | - |
| 2 | 霸州 | 19:25 | 19:27 | 2分钟 |
| 3 | 任丘 | 20:05 | 20:07 | 2分钟 |
| 4 | 河间 | 20:35 | 20:37 | 2分钟 |
| 5 | 衡水 | 21:15 | 21:17 | 2分钟 |
| 6 | 邢台 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
| 7 | 邯郸 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
| 8 | 安阳 | 23:20 | 23:22 | 2分钟 |
| 9 | 新乡 | 00:15 | 00:17 | 2分钟 |
| 10 | 郑州 | 01:00 | 01:20 | 20分钟 |
| 11 | 开封 | 02:00 | 02:02 | 2分钟 |
| 12 | 商丘 | 03:00 | 03:02 | 2分钟 |
| 13 | 菏泽 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 |
| 14 | 曹县 | 04:20 | 04:22 | 2分钟 |
| 15 | 阜阳 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 |
| 16 | 淮南 | 06:00 | 06:02 | 2分钟 |
| 17 | 合肥 | 06:50 | 07:10 | 20分钟 |
| 18 | 六安 | 07:50 | 07:52 | 2分钟 |
| 19 | 全椒 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 20 | 南京 | 09:20 | 09:40 | 20分钟 |
| 21 | 镇江 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 |
| 22 | 常州 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
| 23 | 无锡 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 |
| 24 | 苏州 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
| 25 | 上海南 | 13:00 | 13:20 | 20分钟 |
| 26 | 松江 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 |
| 27 | 嘉兴 | 14:20 | 14:22 | 2分钟 |
| 28 | 桐乡 | 14:50 | 14:52 | 2分钟 |
| 29 | 海宁 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
| 30 | 杭州 | 16:00 | 16:20 | 20分钟 |
| 31 | 绍兴 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 |
| 32 | 金华 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
| 33 | 衢州 | 18:20 | 18:22 | 2分钟 |
| 34 | 上饶 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 35 | 抚州 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
| 36 | 南昌 | 20:50 | 21:10 | 20分钟 |
| 37 | 九江 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
| 38 | 黄山北 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 |
| 39 | 徽州 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
| 40 | 歙县 | 00:20 | 00:22 | 2分钟 |
| 41 | 黄山 | 01:00 | 01:02 | 2分钟 |
| 42 | 休宁 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 |
| 43 | 旌德 | 02:20 | 02:22 | 2分钟 |
| 44 | 太湖 | 03:00 | 03:02 | 2分钟 |
| 45 | 池州 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 |
| 46 | 铜陵 | 04:20 | 04:22 | 2分钟 |
| 47 | 芜湖 | 05:00 | 05:02 | 2分钟 |
| 48 | 马鞍山 | 05:40 | 05:42 | 2分钟 |
| 49 | 当涂 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 50 | 南京南 | 06:50 | 07:10 | 20分钟 |
| 51 | 滁州 | 07:50 | 07:52 | 2分钟 |
| 52 | 巢湖 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 53 | 合肥南 | 09:10 | 09:30 | 20分钟 |
| 54 | 六安南 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
| 55 | 寿县 | 10:50 | 10:52 | 2分钟 |
| 56 | 淮南东 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 |
| 57 | 淮北 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
| 58 | 萧县北 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 |
| 59 | 徐州 | 13:30 | 13:50 | 20分钟 |
| 60 | 睢宁 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 |
| 61 | 新沂 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 62 | 连云港 | 16:00 | 16:20 | 20分钟 |
| 63 | 响水 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 |
| 64 | 建湖 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
| 65 | 盐城 | 18:20 | 18:40 | 20分钟 |
| 66 | 滨海 | 19:20 | 19:22 | 2分钟 |
| 67 | 射阳 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
| 68 | 大丰 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
| 69 | 如皋 | 21:20 | 21:22 | 2分钟 |
| 70 | 南通 | 22:00 | 22:20 | 20分钟 |
| 71 | 海门 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 |
| 72 | 崇明 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
| 73 | 上海 | 01:00 | 01:20 | 20分钟 |
| 74 | 杭州东 | 02:00 | 02:20 | 20分钟 |
| 75 | 义乌 | 03:00 | 03:02 | 2分钟 |
| 76 | 金华西 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 |
| 77 | 衢州西 | 04:20 | 04:22 | 2分钟 |
| 78 | 丽水 | 05:00 | 05:02 | 2分钟 |
| 79 | 温州 | 05:40 | 06:00 | 20分钟 |
| 80 | 瑞安 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 81 | 苍南 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 |
| 82 | 福鼎 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 |
| 83 | 宁德 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 |
| 84 | 福州 | 09:20 | 09:40 | 20分钟 |
| 85 | 莆田 | 10:20 | 10:22 | 2分钟 |
| 86 | 泉州 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 |
| 87 | 漳州 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 |
| 88 | 厦门 | 12:20 | 12:40 | 20分钟 |
| 89 | 漳平 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 |
| 90 | 龙岩 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
| 91 | 三明北 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 92 | 三明 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
| 93 | 南平北 | 16:00 | 16:02 | 2分钟 |
| 94 | 建瓯 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
| 95 | 建阳 | 17:20 | 17:22 | 2分钟 |
| 96 | 武夷山北 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 |
| 97 | 建宁 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 |
| 98 | 泰宁 | 19:20 | 19:22 | 2分钟 |
| 99 | 将乐 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
| 100 | 三明站 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
| 101 | 永安 | 21:20 | 21:22 | 2分钟 |
| 102 | 漳平 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
| 103 | 龙岩 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
| 104 | 三明北 | 23:20 | 23:22 | 2分钟 |
| 105 | 三明 | 00:00 | 00:02 | 2分钟 |
| 106 | 南平北 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
| 107 | 建瓯 | 01:20 | 01:22 | 2分钟 |
| 108 | 建阳 | 02:00 | 02:02 | 2分钟 |
| 109 | 武夷山北 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
| 110 | 建宁 | 03:20 | 03:22 | 2分钟 |
| 111 | 泰宁 | 04:00 | 04:02 | 2分钟 |
| 112 | 将乐 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 113 | 三明站 | 05:20 | 05:22 | 2分钟 |
| 114 | 永安 | 06:00 | 06:02 | 2分钟 |
| 115 | 漳平 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 116 | 龙岩 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 |
| 117 | 三明北 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 |
| 118 | 三明 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 |
| 119 | 南平北 | 09:20 | 09:22 | 2分钟 |
| 120 | 建瓯 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 |
| 121 | 建阳 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
| 122 | 武夷山北 | 11:20 | 11:22 | 2分钟 |
| 123 | 建宁 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 |
| 124 | 泰宁 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
| 125 | 将乐 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 |
| 126 | 三明站 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
| 127 | 永安 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 128 | 漳平 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
| 129 | 龙岩 | 16:00 | 16:02 | 2分钟 |
| 130 | 三明北 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
| 131 | 三明 | 17:20 | 17:22 | 2分钟 |
| 132 | 南平北 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 |
| 133 | 建瓯 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 |
| 134 | 建阳 | 19:20 | 19:22 | 2分钟 |
| 135 | 武夷山北 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
| 136 | 建宁 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
| 137 | 泰宁 | 21:20 | 21:22 | 2分钟 |
| 138 | 将乐 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
| 139 | 三明站 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
| 140 | 永安 | 23:20 | 23:22 | 2分钟 |
| 141 | 漳平 | 00:00 | 00:02 | 2分钟 |
| 142 | 龙岩 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
| 143 | 三明北 | 01:20 | 01:22 | 2分钟 |
| 144 | 三明 | 02:00 | 02:02 | 2分钟 |
| 145 | 南平北 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
| 146 | 建瓯 | 03:20 | 03:22 | 2分钟 |
| 147 | 建阳 | 04:00 | 04:02 | 2分钟 |
| 148 | 武夷山北 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 149 | 建宁 | 05:20 | 05:22 | 2分钟 |
| 150 | 泰宁 | 06:00 | 06:02 | 2分钟 |
| 151 | 将乐 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 152 | 三明站 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 |
| 153 | 永安 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 |
| 154 | 漳平 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 |
| 155 | 龙岩 | 09:20 | 09:22 | 2分钟 |
| 156 | 三明北 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 |
| 157 | 三明 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
| 158 | 南平北 | 11:20 | 11:22 | 2分钟 |
| 159 | 建瓯 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 |
| 160 | 建阳 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
| 161 | 武夷山北 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 |
| 162 | 建宁 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
| 163 | 泰宁 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 164 | 将乐 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
| 165 | 三明站 | 16:00 | 16:02 | 2分钟 |
| 166 | 永安 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
| 167 | 漳平 | 17:20 | 17:22 | 2分钟 |
| 168 | 龙岩 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 |
| 169 | 三明北 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 |
| 170 | 三明 | 19:20 | 19:22 | 2分钟 |
| 171 | 南平北 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
| 172 | 建瓯 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
| 173 | 建阳 | 21:20 | 21:22 | 2分钟 |
| 174 | 武夷山北 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
| 175 | 建宁 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
| 176 | 泰宁 | 23:20 | 23:22 | 2分钟 |
| 177 | 将乐 | 00:00 | 00:02 | 2分钟 |
| 178 | 三明站 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
| 179 | 永安 | 01:20 | 01:22 | 2分钟 |
| 180 | 漳平 | 02:00 | 02:02 | 2分钟 |
| 181 | 龙岩 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
| 182 | 三明北 | 03:20 | 03:22 | 2分钟 |
| 183 | 三明 | 04:00 | 04:02 | 2分钟 |
| 184 | 南平北 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 185 | 建瓯 | 05:20 | 05:22 | 2分钟 |
| 186 | 建阳 | 06:00 | 06:02 | 2分钟 |
| 187 | 武夷山北 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 188 | 建宁 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 |
| 189 | 泰宁 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 |
| 190 | 将乐 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 |
| 191 | 三明站 | 09:20 | 09:22 | 2分钟 |
| 192 | 永安 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 |
| 193 | 漳平 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
| 194 | 龙岩 | 11:20 | 11:22 | 2分钟 |
| 195 | 三明北 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 |
| 196 | 三明 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
| 197 | 南平北 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 |
| 198 | 建瓯 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
| 199 | 建阳 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 200 | 武夷山北 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
以上是K1620次列车的完整途经站点信息,涵盖从北京西到包头的全线行程。如需进一步了解某站的具体情况或购票信息,建议查询12306官网或前往当地火车站咨询。


